Gorakhpur-Faizabad Division Teachers’ Constituency Electoral Roll
Gorakhpur-Faizabad Division Teachers’ Constituency Electoral Roll
List of forms received during the continuous updation process following the final publication of the Gorakhpur-Faizabad Division Teachers’ Constituency electoral roll from January 6, 2026
Date 06-01-2026 से 31-01-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 187-Isauli | No Data | No Data | No Data |
| 188-Sultanpur | No Data | No Data | No Data |
| 189-Sadar | No Data | No Data | No Data |
| 190-Lambhua | No Data | No Data | No Data |
| 191-Kadipur(S.C.) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-02-2026 से 28-02-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 187-Isauli | No Data | No Data | No Data |
| 188-Sultanpur | No Data | No Data | No Data |
| 189-Sadar | No Data | No Data | No Data |
| 190-Lambhua | No Data | No Data | No Data |
| 191-Kadipur(S.C.) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-03-2026 से 31-03-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 187-Isauli | No Data | No Data | No Data |
| 188-Sultanpur | No Data | No Data | No Data |
| 189-Sadar | No Data | No Data | No Data |
| 190-Lambhua | No Data | No Data | No Data |
| 191-Kadipur(S.C.) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-04-2026 से 30-04-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 187-Isauli | No Data | No Data | No Data |
| 188-Sultanpur | No Data | No Data | No Data |
| 189-Sadar | No Data | No Data | No Data |
| 190-Lambhua | No Data | No Data | No Data |
| 191-Kadipur(S.C.) | No Data | List | No Data |
Date 01-05-2026 से 31-05-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 187-Isauli | No Data | No Data | No Data |
| 188-Sultanpur | No Data | List | No Data |
| 189-Sadar | No Data | List | No Data |
| 190-Lambhua | No Data | List | No Data |
| 191-Kadipur(S.C.) | No Data | List | List |
Gorakhpur-Faizabad Division Teachers Integrated Final Electoral Roll-2026 – LIST
Gorakhpur-Faizabad Division Teachers Integrated Final Electoral Roll-2026 – LIST